3月8日,工信部發布《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄(2018年第2批)》,51款新能源汽車入選。其中包括7款純電動轎車,3款插電式混動轎車,25款純電動客車,2款插電式混動客車,13款純電動專用車,1款燃料電池專用車。
這是2018年補貼新政正式公布后的第一批推薦目錄,在補貼調整和過渡期影響下,國內車企又進入了新一輪的產品升級周期,結果就是本次目錄中只有14款新能源專用車,相比之下上一批目錄的中有29款新車。
總覽
| 序號 | 企業名稱 | 《目錄》 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 | 能量密度(Wh/kg) | 動力電池總儲電量(kWh) | Ekg(Wh/km?kg) | 續航里程(km) | 電池類型 | 電機類型 |
| 1 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5046XXYEV1 | 純電動廂式運輸車 | 125.70 | 66.60 | 0.330 | 220(等速法) | 三元鋰 | 永磁同步 |
| 2 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5049XXYEV3H | 純電動廂式運輸車 | 115.38 | 92.16 | 0.320 | 415(等速法) | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步 |
| 3 | 江鈴汽車股份有限公司 | 61 | 江鈴牌 | JX5063XXYTG25BEV | 純電動廂式運輸車 | 117.10 | 107.52 | 0.209 | 350(等速法) | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步 |
| 4 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD5040XXYBEV1 | 純電動廂式運輸車 | 141.25 | 84.40 | 0.330 | 355(等速法) | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步 |
| 5 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 95 | 慶鈴牌(繁體) | QL5041XXYBEVECCA | 純電動廂式運輸車 | 130.33 | 96.77 | 0.346 | 310(等速法) | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步 |
| 6 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 95 | 慶鈴牌(繁體) | QL5070XXYBEVECCA | 純電動廂式運輸車 | 130.33 | 96.77 | 0.178 | 245(等速法) | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步 |
| 7 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML5036XXYEVN01 | 純電動廂式運輸車 | 123.18 | 45.99 | 0.308 | 200(工況法) | 未注明 | 永磁同步 |
| 8 | 四川南駿汽車集團有限公司 | 152 | 南駿牌 | NJA5030XXYSDB32BEV | 純電動廂式運輸車 | 134.97 | 39.50 | 0.391 | 205(工況法) | 三元鋰 | 永磁同步 |
| 9 | 四川南駿汽車集團有限公司 | 152 | 南駿牌 | NJA5041XXYPDB33BEV | 純電動廂式運輸車 | 119.70 | 91.48 | 0.390 | 350(等速法) | 三元鋰 | 永磁同步 |
| 10 | 煙臺舒馳客車有限責任公司 | (十五)18 | 舒馳牌 | YTK5040XXYEV10 | 純電動廂式運輸車 | 120.04 | 79.87 | 0.257 | 330(等速法) | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步 |
| 11 | 湖北東潤專用汽車有限公司 | (十七)46 | 東潤牌 | WSH5040XXYBEV1 | 純電動廂式運輸車 | 119.10 | 82.43 | 0.330 | 260(等速法) | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步 |
| 12 | 廣東圣寶汽車實業有限公司 | (十九)30 | 圣寶牌 | GSB5040XXYDFBEV | 純電動廂式運輸車 | 118.82 | 86.02 | 0.340 | 310(等速法) | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步 |
| 13 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 96 | 長安牌 | SC5031XXYKDD01BEV | 純電動封閉貨車 | 134.53 | 48.50 | 0.320 | 255(工況法) | 三元鋰 | 永磁同步 |
| 14 | 江蘇奧新新能源汽車有限公司 | (十)74 | 達福迪牌 | JAX5080XXYFCEV | 燃料電池廂式運輸車 |
新能源專用車技術水平淺析從動力電池總儲電量看來,本次目錄中的純電動專用車最低為39.5kWh,最高為107.52kWh。其中30(含)kWh以下0款,30至50(含)kWh有3款,50kWh以上有10款。

從配套電池類型來看,本次目錄中純電動專用以磷酸鐵鋰動力電池為主,共有8款。大部分車型的動力電池總儲電量超51kWh。

從續航里程來看,本批次目錄純電動專用車中續航里程最高的車型達到了415km;從電機的整體配套情況來看,全部為永磁同步電機為主。
此外,按照2018年新能源專用車補貼標準,結合能量密度、單位載質量能量消耗量等要求,這13款純電動專用車均可獲得補貼,其中11款能拿到1倍補貼,2款拿到0.2倍補貼。相比2017年第12批28款中16款、2018年第1批28款中21款,高補貼倍率(1倍補貼)車型占比在逐漸提升。
值得注意的是,本次目錄中江蘇奧新新能源汽車有限公司推出了一款達福迪牌(JAX5080XXYFCEV)燃料電池廂式運輸車,其燃料電池系統由廣東國鴻重塑能源科技有限公司提供,詳細參數如下:

變更擴展車型

作者:劉進 來源:第一電動網


