10月16日,工信部公示申報《道路機動車輛生產企業及產品公告》(第301批)的新產品,申報新能源汽車產品的共有84戶企業的168個型號,其中純電動產品共82戶企業156個型號、插電式混合動力產品共4戶企業4個型號、燃料電池產品共4戶企業8個型號。
電動汽車資源網獲取部分產品申報信息如下:
第301批新車公示·新能源乘用車部分 | ||||
序號 | 企業名稱 | 產品商標 | 產品名稱 | 產品型號 |
1 | 安徽獵豹汽車有限公司 | 獵豹(LEOPAARD)牌 | 純電動多用途乘用車 | LBA6431BABEV |
2 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動轎車 | SQR7000BEVJ724 |
3 | 浙江吉利汽車有限公司 | 知豆牌 | 純電動轎車 | SMA7001BEV76 |
4 | 浙江吉利汽車有限公司 | 吉利牌 | 純電動轎車 | SMA7000BEV20 |
5 | 河北御捷車業有限公司 | 御捷馬牌 | 純電動轎車 | YGM7000BEVA0 |
6 | 浙江吉利汽車有限公司 | 知豆牌 | 純電動轎車 | SMA7001BEV75 |
7 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 國金汽車牌 | 純電動多用途乘用車 | STJ6460EV2 |
8 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | 純電動轎車 | JNJ7000EVK6 |
第301批新車公示·新能源客車部分 | ||||
序號 | 企業名稱 | 產品商標 | 產品名稱 | 產品型號 |
1 | 南京汽車集團有限公司 | 依維柯牌 | 純電動客車底盤 | NJ6577CYEV11 |
2 | 北奔重型汽車集團有限公司 | 北奔牌 | 純電動城市客車 | ND6802BEV00 |
3 | 金華青年汽車制造有限公司 | 青年牌 | 純電動城市客車 | JNP6123BEV3K |
4 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動城市客車 | HFF6129G03EV-46 |
5 | 安徽星凱龍客車有限公司 | 星凱龍牌 | 純電動客車 | HFX6604BEVK05 |
6 | 中植汽車(淳安)有限公司 | 四平牌 | 純電動客車 | SPK6100BEVP |
7 | 安徽星凱龍客車有限公司 | 星凱龍牌 | 純電動客車 | HFX6608BEVK10 |
8 | 石家莊中博汽車有限公司 | 廣通客車牌 | 純電動城市客車 | SQ6105BEVBT8 |
9 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6819BEVB |
10 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6803UEBEVY1 |
11 | 長春北車電動汽車有限公司 | 環菱牌 | 純電動城市客車 | CCQ6101BEV1 |
12 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6819UEBEVJ7 |
13 | 濰柴(揚州)亞星新能源商用車有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | YBL6811GBEV |
14 | 東風汽車公司 | 東風牌 | 燃料電池客車底盤 | EQ6110KRACFCEV |
15 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6850GEVN1 |
16 | 上汽唐山客車有限公司 | 飛翼牌 | 純電動城市客車 | SK6858BEV25 |
17 | 金華青年汽車制造有限公司 | 青年牌 | 純電動城市客車 | JNP6103BEVBK |
18 | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | 飛馳牌 | 燃料電池城市客車 | FSQ6110FCEVG1 |
19 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車底盤 | NJL6791BEVD |
20 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 宏遠牌 | 純電動客車 | KMT6118HBEV |
21 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動客車 | NJL6806BEV16 |
22 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | 純電動客車底盤 | SWB6818BEV25 |
23 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動客車 | TEG6110EV07 |
第301批新車公示·新能源專用車部分 | ||||
序號 | 企業名稱 | 產品商標 | 產品名稱 | 產品型號 |
1 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1020BACEV |
2 | 中聯重科股份有限公司 | 中聯牌 | 純電動掃路車 | ZLJ5104TSLEQBEV |
3 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 陜汽牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SX1041EV331L |
4 | 柳州延龍汽車有限公司 | 延龍牌 | 純電動廂式運輸車 | LZL5021XXYBEV |
5 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動廂式運輸車 | KLQ5040XXYBEV11 |
6 | 東風汽車公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | EQ5027XXYTBEV |
7 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動自卸汽車底盤 | HN3250B25D4BEVJ |
8 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動廂式運輸車 | XML5036XXYEVN0 |
9 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動載貨汽車 | SQR1040BEVH16 |
10 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | DFA5025XXYACBEV |
11 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動洗掃車 | YTZ5080TXSZ0BEV |
12 | 東風云南汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1046PBEVJ |
13 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動廂式運輸車 | JX5043XXYTGA25BEV |
14 | 東風汽車公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1120FTEVJ1 |
15 | 東風汽車公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | EQ5045XXYTBEV21 |
16 | 東風汽車公司 | 東風牌 | 純電動冷藏車 | EQ5041XLCACBEV1 |
17 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 通家福牌 | 純電動廂式運輸車 | STJ5024XXYEV7 |
18 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | 純電動冷藏車 | CGC5045XLCBEV2Z2 |
19 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動廂式運輸車 | BJ5049XXYEV3 |
20 | 東風汽車公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | EQ5045XXYTBEV20 |
21 | 東風汽車公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1045TTEVJ20 |
22 | 東風汽車公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1045TTEVJ21 |
23 | 淄博舜泰汽車制造有限公司 | 舜泰牌 | 純電動廂式運輸車 | ZST5020XXYBEV |
24 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動倉柵式運輸車 | BJ5049CCYEV1 |
25 | 江蘇奧新新能源汽車有限公司 | 達福迪牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | JAX5027ZXXBEV |
26 | 湖北合加環境設備有限公司 | 合加牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | HJK5030ZXXSTBEV |
27 | 東風云南汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | EQ5046XXYPBEV |
28 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | 純電動倉柵式運輸車 | CGC5045CCYBEV2Z1 |
29 | 東風汽車公司 | 東風牌 | 純電動教練車 | EQ5120XLHTBEV1 |
30 | 河北紅星汽車制造有限公司 | 紅星牌 | 純電動廂式運輸車 | HX5042XXYBEV |
31 | 鎮江天洋汽車有限公司 | 江天牌 | 純電動廂式運輸車 | ZKJ5040XXYEV3 |
32 | 南京市公共交通車輛廠 | 建康牌 | 純電動郵政車 | NJC5030XYZBEV |
33 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | DFA5040XXYBEV |
34 | 南京汽車集團有限公司 | 依維柯牌 | 純電動運鈔車 | NJ5047XYCEVCC |
35 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 陜汽牌 | 純電動廂式運輸車 | SX5041XXYBEV331L |
36 | 南京汽車集團有限公司 | 依維柯牌 | 純電動廂式運輸車 | NJ5047XXYCEV11 |
37 | 江蘇陸地方舟新能源車輛股份有限公司 | 陸地方舟牌 | 純電動廂式運輸車 | RQ5041XXYEVZ2 |


