吸污車主要用于市政環(huán)衛(wèi)作業(yè),吸污車可做單車使用也可加裝清洗功能,即清洗吸污兩用車,可進(jìn)行清洗城市下水道,管道的沉積物,死角泥溝的疏通,也可用于清洗工業(yè)排液管道,壁面等,并可兼作灑水,運(yùn)水和沖公路用,緊急時(shí)可用于救火。吸污車屬于環(huán)衛(wèi)系列車型,環(huán)保免征公告全,使用年限長,操作簡單,運(yùn)輸方便。

吸污車的主要功能:
吸污車是收集、中轉(zhuǎn)清理運(yùn)輸污泥、污水,避免二次污染的新型環(huán)衛(wèi)車輛,吸污車可自吸自排,工作速度快,容量大,運(yùn)輸方便,適用于收集運(yùn)輸糞便、泥漿、原油等液體物質(zhì)。吸污車采用國內(nèi)技術(shù)領(lǐng) 先的吸污車真空泵,吸力大,吸程遠(yuǎn),特別適合用于下水道內(nèi)的淤積物的抽吸、裝運(yùn)和排卸,尤其是可 吸下水道泥漿、淤泥、石子、磚塊等較大物體。
東風(fēng)專底后八輪吸污車(18至20方)有免征
底盤配置:東風(fēng)專底吸污車價(jià)格報(bào)價(jià)采用東風(fēng)專底新款排半可翻轉(zhuǎn)駕駛室,軸距4350+1300mm,玉柴240/270馬力兩款發(fā)動(dòng)機(jī)可選,法士特九檔變速箱,氣囊座椅,ABS,11.00鋼絲胎,方向助力,斷氣剎,空調(diào)等。
上裝配置:罐體實(shí)際容積18至20立方,采用國標(biāo)武鋼碳鋼板制作,6至8mm,裝配大功率專用真空吸污泵, 專用部分由真空吸污泵、取力器、傳動(dòng)軸、水氣分離器、油氣分離器、多路換向閥、罐體、放污閥、視污窗、真空壓力表、管網(wǎng)系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)等組成。 后門為液壓開關(guān)帶自卸卸料功能.排污口為氣動(dòng)打開關(guān)閉.配8米吸污管一根.帶洗手小水箱一個(gè).
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 華通牌 | 公告批次 | 309 |
產(chǎn)品名稱 | HCQ5250GXWGD5型吸污車 | 產(chǎn)品號 | ZN44N5VW02G |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 15.5 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 11810 | 外形尺寸(mm) | 9470,9850×2500×3650,3800 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12995 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 28/35 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2380,1250/2570,1440/2760,1250/2950 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1300,5400+1300,5900+1300,4750+1300,4350+1350,5900+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、罐體有效容積:15.5立方米,罐體尺寸(直段長×直徑)(mm)為:5400×2050,僅采用:4350+1300軸距,外形長/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9470/1440/2380,9470/1250/2570,9850/1440/2760,9850/1250/2950。2、側(cè)防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式: 焊接連接,斷面尺寸(mm):100×50,離地高度490mm; 3、ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;專用功能:吸污;專用裝置:吸污泵,隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1250GD5DJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9940,10990,11490,10000,11050,11550,10200×2500×3250,3030,2880,2820,2930,2980,3700,3450 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 28/32 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9,8/10,9/10,8/13,9/13 | 前輪距(mm) | 1940,1965,1985 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6JA240-50 ISD245 50 ISB220 50 YC6A270-50 YC6L310-50 ISD270 50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6870 6700 5900 7520 8424 6700 | 177 180 162 199 228 198 |
東風(fēng)專底后八輪吸污車圖片展示:







