現在各個城市的環境衛生都是悄然的發生著變化,環衛工人和環衛車輛在我們看不到的地方默默的做著貢獻。每天天不亮的時候,環衛工人會在各個垃圾中轉站清理前一天的垃圾。今天給大家介紹一款用的比較多的東風8方壓縮式垃圾車。

底盤配置(選裝):東風多利卡D7駕駛室,軸距3800,朝柴156馬力發動機,6檔變速箱,7.50R16鋼絲輪胎, 斷汽剎。
上裝配置:武鋼優質碳鋼板材,邊4mm底4mm厚度,箱體有效容積8立方,前推后翻,刮板,手電雙控,帶PLC全自動操作,帶污水處理箱,尾部帶掛桶垃圾桶翻轉機構,嚴格按照國家公告制作。采用機、電、液聯運控制系統、電腦控制及手動操作系統,通過填裝器和推鏟等裝置實現垃圾倒入、壓碎或壓扁,并將垃圾擠入車廂并壓實和推卸。
隨車資料:機動車上戶發票,底盤合格證,整車合格證,隨車工具,服務手冊,保修手冊
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 289 |
產品型號 | CLW5080ZYSD5型壓縮式垃圾車 | 底盤型號 | EQ1080SJ8BDC |
總質量(Kg) | 8275 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1730 | 外形尺寸(mm) | 7350,7100×2250×2750 |
整備質量(Kg) | 6350 | 駕駛室準乘人數(人) | 3 |
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1150/2400,1150/2150 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,3308 |
軸荷(Kg) | 3310/4965 | **車速(Km/h) | 103 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.50R16 |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1740 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1610,1586 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
其它 | 備注:1、隨底盤選裝駕駛室。2、后部翻轉樣式選裝垃圾斗裝置,并選裝無后翻轉機構。選裝無后翻轉機構時該車總長為7100mm,對應后懸為2150mm。選裝垃圾斗機構時該車總長為7350mm,對應后懸為2400mm。3、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免。4、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。5、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.6、發動機與油耗值對應關系(L/100km):YC4FA130-50/18.2。 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 2982 | 115 95 |
東風8方壓縮式垃圾車圖片






想了解更多壓縮垃圾車信息,可聯系壓縮垃圾車廠家全國咨詢熱線:
徐經理:158 2675 7718
微信:158 2675 7718


