5月17日,工信部公示擬撤銷《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》的車型名單。經(jīng)統(tǒng)計(jì),2017年4月《目錄》(第十一批)發(fā)布后,截至2018年4月底無產(chǎn)量或進(jìn)口量的車型共計(jì)319款,擬從《目錄》撤銷。
擬撤銷《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》的車型名單
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 車輛型號 | 產(chǎn)品名稱 | 批次 |
| 1 | 安徽廣通汽車制造股份有限公司 | CHG5050XXYBEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 |
| 2 | CHG6840BEVS | 純電動城市客車 | 10 | |
| 3 | 安徽冀東華夏專用車有限公司 | AC5030XXYBEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 |
| 4 | AC6601BEV | 純電動客車 | 10 | |
| 5 | 安源客車制造有限公司 | PK6800BEV | 純電動城市客車 | 10 |
| 6 | 北京華林特裝車有限公司 | HLT5030XLCEV | 純電動冷藏車 | 10 |
| 7 | 北京汽車股份有限公司 | BJ7000U3D5-BEV | 純電動轎車 | 10 |
| 8 | BJ7000U3D6-BEV | 純電動轎車 | 10 | |
| 9 | 北汽福田汽車股份有限公司 | BJ6105CHEVCA-5 | 插電式混合動力城市客車 | 10 |
| 10 | BJ6105CHEVCA-6 | 插電式混合動力城市客車 | 10 | |
| 11 | BJ6105CHEVCA-7 | 插電式混合動力城市客車 | 10 | |
| 12 | BJ6105EVCA-17 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 13 | BJ6105PHEVCA-11 | 插電式混合動力城市客車 | 10 | |
| 14 | BJ6105PHEVCA-12 | 插電式混合動力城市客車 | 10 | |
| 15 | BJ6113PHEVCA-2 | 插電式混合動力城市客車 | 10 | |
| 16 | BJ6123EVCA-31 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 17 | BJ6123EVCA-35 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 18 | BJ6123EVCA-36 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 19 | BJ6802EVUA-3 | 純電動客車 | 10 | |
| 20 | BJ6805EVCA-11 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 21 | BJ6805EVCA-12 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 22 | BJ6851EVCA-12 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 23 | BJ6905CHEVCA-6 | 插電式混合動力城市客車 | 10 | |
| 24 | BJ6905CHEVCA-7 | 插電式混合動力城市客車 | 10 | |
| 25 | BJ6905CHEVCA-8 | 插電式混合動力城市客車 | 10 | |
| 26 | 北汽新能源汽車常州有限公司 | BJ7000URD2C-BEV | 純電動轎車 | 10 |
| 27 | 北汽銀翔汽車有限公司 | BJ5021XXYAJN5X2BEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 |
| 28 | BJ5021XXYAJN5XBEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 29 | BJ5021XYZAJN5X1BEV | 純電動郵政車 | 10 | |
| 30 | BJ5021XYZAJN5X2BEV | 純電動郵政車 | 10 | |
| 31 | BJ5021XYZAJN5XBEV | 純電動郵政車 | 10 | |
| 32 | 北汽銀翔汽車有限公司 | BJ5031XXYDMN5X1BEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 |
| 33 | BJ5031XXYDMN5XBEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 34 | BJ5031XYZDMN5X1BEV | 純電動郵政車 | 10 | |
| 35 | BJ5031XYZDMN5XBEV | 純電動郵政車 | 10 | |
| 36 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | BYD6100LGEV2 | 純電動城市客車 | 10 |
| 37 | BYD6440SBEV1 | 純電動多用途乘用車 | 10 | |
| 38 | BYD6450VHEV8 | 插電式混合動力多用途乘用車 | 10 | |
| 39 | BYD7006BEVG | 純電動轎車 | 10 | |
| 40 | BYD7006BEVK | 純電動轎車 | 10 | |
| 41 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD6460SBEV2 | 純電動多用途乘用車 | 10 |
| 42 | BYD7150WT5HEV3 | 插電式混合動力轎車 | 10 | |
| 43 | BYD7151WTHEV | 插電式混合動力轎車 | 10 | |
| 44 | BYD7151WTHEV1 | 插電式混合動力轎車 | 10 | |
| 45 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | CGC5025XXYBEV1CBEBPAMZ | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 |
| 46 | CGC5040XXYBEV1YAH0 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 47 | CGC5044XXYBEV1AARJEAHK | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 48 | CGC5044XXYBEV1AARJEAHY | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 49 | CGC5044XXYBEV1CBBJEAHK | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 50 | CGC5044XXYBEV1CBBJEAHY | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 51 | CGC5044XXYBEV1CBBJFAHK | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 52 | CGC5044XXYBEV1CBLJFAGK | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 53 | CGC5044XXYBEV1CBLJXAGK | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 54 | CGC5044XXYBEV1CBLJXAGY | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 55 | CGC5044XXYBEV1CBLJYAGK | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 56 | CGC5044XXYBEV1DCBJEAGK | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 57 | CGC5044XXYBEV1DCBJEAGY | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 58 | CGC5044XXYBEV1NBLJFAGK | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 59 | CGC5045XXYBEV1LBMGGANL | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 60 | CGC5074ZYSBEV1AABJFAGK | 純電動壓縮式垃圾車 | 10 | |
| 61 | 成都客車股份有限公司 | CDK6850CBEV5 | 純電動城市客車 | 10 |
| 62 | 大運(yùn)汽車股份有限公司 | DYX5044XXYBEV1EABJFAHK | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 |
| 63 | 東風(fēng)汽車公司 | DFM7000G1F1BEV | 純電動轎車 | 10 |
| 64 | EQ5023XXYACBEV4 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 65 | EQ5023XXYTBEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 66 | EQ5033ZZZACBEV | 純電動自裝卸式垃圾車 | 10 | |
| 67 | EQ5044XXYTBEV4 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 68 | 東風(fēng)汽車公司 | EQ5044XXYTBEV5 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 |
| 69 | EQ5070XXYACBEV5 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 70 | EQ6100CACCHEV | 插電式混合動力城市客車 | 10 | |
| 71 | 東風(fēng)云南汽車有限公司 | EQ5041XXYPBEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 |
| 72 | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | FSQ6110BEVG1 | 純電動城市客車 | 10 |
| 73 | 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | FZ6800BEV | 純電動客車 | 10 |
| 74 | FZ6800UFBEV | 純電動城市客車 | 10 | |
| 75 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | FJ6109GBEV | 純電動城市客車 | 10 |
| 76 | FJ6109GBEV1 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 77 | 廣西玉柴專用汽車有限公司 | NZ5030XXYEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 |
| 78 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | HQK6128PHEVNG2 | 插電式混合動力城市客車 | 10 |
| 79 | HQK6128PHEVNG3 | 插電式混合動力城市客車 | 10 | |
| 80 | HQK6188BEVB | 純電動城市客車 | 10 | |
| 81 | 廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | GAC7150CHEVA5B | 插電式混合動力轎車 | 10 |
| 82 | 貴州航天成功汽車制造有限公司 | GHT5021XXYD-BEV2 | 純電動封閉貨車 | 10 |
| 83 | 哈爾濱通聯(lián)客車有限公司 | HKC6810BEV | 純電動城市客車 | 10 |
| 84 | 杭州越西客車制造有限公司 | ZJC6105UBEV | 純電動城市客車 | 10 |
| 85 | ZJC6122UBEV | 純電動城市客車 | 10 | |
| 86 | ZJC6660UBEV1 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 87 | 合肥長安汽車有限公司 | SC7001AFBEV | 純電動轎車 | 10 |
| 88 | 河北長安汽車有限公司 | SC6443AVBEV | 純電動多用途乘用車 | 10 |
| 89 | SC6449AVBEV | 純電動多用途乘用車 | 10 | |
| 90 | SC6800AHBEV | 純電動城市客車 | 10 | |
| 91 | 河北中興汽車制造有限公司 | BQ1030DBEV | 純電動多用途貨車 | 10 |
| 92 | BQ5023XLHC1BEV | 純電動教練車 | 10 | |
| 93 | BQ6450BBEV | 純電動多用途乘用車 | 10 | |
| 94 | 黑龍江龍華汽車有限公司 | HLJ5030XXYBEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 |
| 95 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | HQG5021XXYEV1 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 |
| 96 | HQG5021XXYEV2 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 97 | HQG5021XXYEV3 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 98 | HQG5021XXYEV4 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 99 | HQG5022XXYEV2 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 100 | HQG5022XXYEV5 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 101 | HQG5031XXYEV3 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 102 | HQG5031XXYEV4 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 103 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | HQG5031XXYEV5 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 |
| 104 | HQG5035XXYEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 105 | HQG5042XXYEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 106 | HQG5042XXYEV1 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 107 | HQG5042XXYEV7 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 108 | HQG5042XXYEV8 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 109 | HQG5051XXYEV2 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 110 | HQG5051XXYEV3 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 111 | HQG5080XXYEV1 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 112 | HQG5085GSSEV | 純電動灑水車 | 10 | |
| 113 | HQG5085TQZEV | 純電動清障車 | 10 | |
| 114 | HQG6110EV | 純電動客車 | 10 | |
| 115 | HQG6810EV3 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 116 | HQG6811EV | 純電動城市客車 | 10 | |
| 117 | 湖南恒潤高科股份有限公司 | HHR5022XXYHQBEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 |
| 118 | 湖南恒潤汽車有限公司 | HRQ5020ZXXBEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 | 10 |
| 119 | 湖南江南汽車制造有限公司 | JNJ7000EVK3 | 純電動轎車 | 10 |
| 120 | 湖南中車時(shí)代電動汽車股份有限公司 | TEG6106EHEV18 | 插電式混合動力城市客車 | 10 |
| 121 | TEG6129EHEV11 | 混合動力城市客車 | 10 | |
| 122 | TEG6129EHEV12 | 插電式混合動力城市客車 | 10 | |
| 123 | TEG6851BEV17 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 124 | TEG6851BEV18 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 125 | TEG6851EHEV06 | 插電式混合動力城市客車 | 10 | |
| 126 | 江蘇登達(dá)汽車有限公司 | SGK6850BEVGK21 | 純電動城市客車 | 10 |
| 127 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | HKL6100GBEV1 | 純電動城市客車 | 10 |
| 128 | 江蘇陸地方舟新能源車輛股份有限公司 | RQ6110YEVH6 | 純電動客車 | 10 |
| 129 | RQ6110YEVH7 | 純電動客車 | 10 | |
| 130 | 江西博能上饒客車有限公司 | SR6101BEVG | 純電動城市客車 | 10 |
| 131 | SR6106PHEVNG | 插電式混合動力城市客車 | 10 | |
| 132 | SR6116PHEVG5 | 插電式混合動力城市客車 | 10 | |
| 133 | SR6116PHEVNG | 插電式混合動力城市客車 | 10 | |
| 134 | SR6810BEVG | 純電動城市客車 | 10 | |
| 135 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | JMV6105GRBEV3 | 純電動城市客車 | 10 |
| 136 | JMV6105GRBEV5 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 137 | JMV6105GRBEV6 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 138 | 江西宜春客車廠有限公司 | JYK6100GBEV2 | 純電動城市客車 | 10 |
| 139 | JYK6803GBEV2 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 140 | 遼寧乾豐專用車有限公司 | QF6100HEVNG | 混合動力城市客車 | 10 |
| 141 | QF6110HEVNG | 混合動力城市客車 | 10 | |
| 142 | 柳州五菱汽車工業(yè)有限公司 | LQG5032XXYDBEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 |
| 143 | 南京金龍客車制造有限公司 | NJL5020XXYBEV11 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 |
| 144 | NJL6100BEV23 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 145 | NJL6100BEV24 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 146 | NJL6129BEV23 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 147 | NJL6810BEV4 | 純電動客車 | 10 | |
| 148 | NJL6810BEV6 | 純電動客車 | 10 | |
| 149 | NJL6859BEV33 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 150 | 奇瑞汽車股份有限公司 | SQR7160PHEVJ421 | 混合動力轎車 | 10 |
| 151 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | XMQ5030XGCBEVS | 純電動工程車 | 10 |
| 152 | XMQ5031XXYBEVS | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 153 | XMQ5035XGCBEVS | 純電動工程車 | 10 | |
| 154 | XMQ5037XSHBEVS | 純電動售貨車 | 10 | |
| 155 | XMQ6106AGBEVL3 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 156 | XMQ6106AGBEVL5 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 157 | XMQ6106AGBEVL7 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 158 | XMQ6106AGBEVM | 純電動城市客車 | 10 | |
| 159 | XMQ6106AGPHEVD52 | 插電式混合動力城市客車 | 10 | |
| 160 | XMQ6106AGPHEVN52 | 插電式混合動力城市客車 | 10 | |
| 161 | XMQ6119AGCHEVN56 | 插電式混合動力城市客車 | 10 | |
| 162 | XMQ6127AGBEVL2 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 163 | XMQ6127AGCHEVN59 | 插電式混合動力城市客車 | 10 | |
| 164 | XMQ6127AGPHEVD51 | 插電式混合動力城市客車 | 10 | |
| 165 | XMQ6662AGBEVL2 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 166 | XMQ6662AGBEVM1 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 167 | XMQ6802AGBEVL3 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 168 | XMQ6802AGCHEVD54 | 插電式混合動力城市客車 | 10 | |
| 169 | XMQ6802AGCHEVN54 | 插電式混合動力城市客車 | 10 | |
| 170 | XMQ6850AGBEVL5 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 171 | XMQ6850AGBEVL6 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 172 | XMQ6850AGCHEVN54 | 插電式混合動力城市客車 | 10 | |
| 173 | XMQ6850BGBEVM | 純電動城市客車 | 10 | |
| 174 | 廈門金龍旅行車有限公司 | XML5020XXYEV10 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 |
| 175 | XML5036XLCEVD0G | 純電動冷藏車 | 10 | |
| 176 | XML5036XXYEVJ0 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 177 | 廈門金龍旅行車有限公司 | XML5036XXYEVK0 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 |
| 178 | XML6105JEVD0C2 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 179 | XML6105JEVD0C3 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 180 | XML6105JEVD0C5 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 181 | XML6105JEVD0C6 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 182 | XML6105JEVG0C | 純電動城市客車 | 10 | |
| 183 | XML6105JEVJ0C | 純電動城市客車 | 10 | |
| 184 | XML6105JEVM0C | 純電動城市客車 | 10 | |
| 185 | XML6105JEVW0C2 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 186 | XML6105JHEVD5CN2 | 插電式混合動力城市客車 | 10 | |
| 187 | XML6105JHEVG5C3 | 插電式混合動力城市客車 | 10 | |
| 188 | XML6105JHEVG5CN3 | 混合動力城市客車 | 10 | |
| 189 | XML6105JHEVG5CN5 | 插電式混合動力城市客車 | 10 | |
| 190 | XML6105JHEVL5CN1 | 插電式混合動力城市客車 | 10 | |
| 191 | XML6125JEVG0C1 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 192 | XML6125JEVM0C | 純電動城市客車 | 10 | |
| 193 | XML6125JEVM0C1 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 194 | XML6125JHEVD5C | 插電式混合動力城市客車 | 10 | |
| 195 | XML6125JHEVD5CN | 插電式混合動力城市客車 | 10 | |
| 196 | XML6125JHEVG5C2 | 插電式混合動力城市客車 | 10 | |
| 197 | XML6125JHEVL5C | 插電式混合動力城市客車 | 10 | |
| 198 | XML6125JHEVL5CN1 | 插電式混合動力城市客車 | 10 | |
| 199 | XML6532JEVK0 | 純電動輕型客車 | 10 | |
| 200 | XML6809JEVG0C | 純電動城市客車 | 10 | |
| 201 | XML6809JEVJ0C | 純電動城市客車 | 10 | |
| 202 | XML6809JEVM0C | 純電動城市客車 | 10 | |
| 203 | XML6855JHEVD5CN2 | 插電式混合動力城市客車 | 10 | |
| 204 | 山東昊宇車輛有限公司 | CLP5020CCYBEV | 純電動倉柵式運(yùn)輸車 | 10 |
| 205 | CLP5020XXYBEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 206 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | KMC1033EVB29D | 純電動載貨汽車 | 10 |
| 207 | KMC5023XXYEV29D | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 208 | KMC5033CCYEVB29D | 純電動倉柵式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 209 | KMC5033XXYEVB29D | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 210 | KMC5072XLCEV33D | 純電動冷藏車 | 10 | |
| 211 | 山西皇城相府宇航汽車制造有限公司 | SXK6107GBEV5 | 純電動城市客車 | 10 |
| 212 | SXK6118TBEV4 | 純電動客車 | 10 | |
| 213 | SXK6851GBEV4 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 214 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | SX5070CCYBEV331K | 純電動倉柵式運(yùn)輸車 | 10 |
| 215 | SX5070XXYBEV331L | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 216 | 陜西通家汽車股份有限公司 | STJ6403EV | 純電動多用途乘用車 | 10 |
| 217 | 上海申龍客車有限公司 | SLK6108AEBEVY1 | 純電動客車 | 10 |
| 218 | SLK6859ULE0BEVY1 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 219 | 上汽大通汽車有限公司 | SH5040XXYA7BEV-7 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 |
| 220 | SH5040XXYA9EV-7F | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 221 | SH6632A4BEV-1 | 純電動客車 | 10 | |
| 222 | 沈陽金杯車輛制造有限公司 | SY1060DEV1S | 純電動載貨汽車 | 10 |
| 223 | SY5040XLCD3-EV | 純電動冷藏車 | 10 | |
| 224 | SY5060XXYD-EV1 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 225 | 石家莊中博汽車有限公司 | SQ6103BEVBT9 | 純電動城市客車 | 10 |
| 226 | SQ6105BEVBT31 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 227 | SQ6105BEVBT6 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 228 | SQ6121BEVBT7 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 229 | SQ6131BEVST9 | 純電動雙層城市客車 | 10 | |
| 230 | SQ6853BEVBT9 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 231 | 天津清源電動車輛有限責(zé)任公司 | QY5030XXYBEVYL | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 |
| 232 | QY5031TYHBEVYL | 純電動路面養(yǎng)護(hù)車 | 10 | |
| 233 | QY5031ZXXBEVYL | 純電動車廂可卸式垃圾車 | 10 | |
| 234 | 萬向集團(tuán)公司 | WXB6100GEV1 | 純電動城市客車 | 10 |
| 235 | WXB6100GEV3 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 236 | WXB6121GEV3 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 237 | WXB6121GEV4 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 238 | WXB6121GEV5 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 239 | WXB6860GEV1 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 240 | 無錫華策汽車有限公司 | HM6806CRBEV | 純電動城市客車 | 10 |
| 241 | 煙臺舒馳客車有限責(zé)任公司 | YTK5040XXYEV1 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 |
| 242 | YTK6101GEV | 純電動城市客車 | 10 | |
| 243 | YTK6118EV8 | 純電動客車 | 10 | |
| 244 | YTK6128GEV1 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 245 | YTK6810GEV | 純電動城市客車 | 10 | |
| 246 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | JS6101GHBEV21 | 純電動城市客車 | 10 |
| 247 | JS6818GHBEV8 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 248 | YBL6101HBEV | 純電動客車 | 10 | |
| 249 | YBL6117HBEV21 | 純電動客車 | 10 | |
| 250 | YBL6610GHEV | 混合動力城市客車 | 10 | |
| 251 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | YBL6610HEV | 混合動力客車 | 10 |
| 252 | 揚(yáng)子江汽車集團(tuán)有限公司 | WG5041XXYBEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 |
| 253 | WG6110BEVHG2 | 純電動客車 | 10 | |
| 254 | 一汽吉林汽車有限公司 | CA5021XXYEVJ1 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 |
| 255 | 一汽解放青島汽車有限公司 | CA4181P25BEVA80 | 純電動牽引車 | 10 |
| 256 | CA5040XXYP40L1BEVA84 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 257 | CA5046XXYP40LBEVA84 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 258 | 一汽客車(無錫)有限公司 | CA6660URBEV82 | 純電動城市客車 | 10 |
| 259 | CA6660URBEV83 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 260 | 長沙梅花汽車制造有限公司 | TX5022XXYBEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 |
| 261 | TX6830BEV4 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 262 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | FD5022XXYBEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 |
| 263 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | JL7001BEV37 | 純電動轎車 | 10 |
| 264 | JL7001BEV42 | 純電動轎車 | 10 | |
| 265 | 浙江吉利汽車有限公司 | SMA7000BEV07 | 純電動轎車 | 10 |
| 266 | SMA7001BEV71 | 純電動轎車 | 10 | |
| 267 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ZK6105BEVG19 | 純電動城市客車 | 10 |
| 268 | ZK6125BEVG19 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 269 | ZK6125BEVG24 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 270 | ZK6125PHEVPG5 | 混合動力城市客車 | 10 | |
| 271 | ZK6805BEVG19 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 272 | ZK6826FCEVQ1 | 燃料電池客車 | 10 | |
| 273 | ZK6850CHEVNPG35 | 插電式混合動力城市客車 | 10 | |
| 274 | ZK6906BEVQY51 | 純電動客車 | 10 | |
| 275 | 中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | CDW5040XXYH2PEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 |
| 276 | CDW5040XXYH3PEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 277 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車有限公司 | JK6106GBEVQ10 | 純電動城市客車 | 10 |
| 278 | JK6106GBEVQ3 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 279 | JK6106GCHEVN5Q2 | 插電式混合動力城市客車 | 10 | |
| 280 | JK6126GCHEVN5Q | 插電式混合動力城市客車 | 10 | |
| 281 | JK6126GPHEVN5Q | 插電式混合動力城市客車 | 10 | |
| 282 | JK6806GBEV5 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 283 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | ZLJ5030CTYNJBEV | 純電動桶裝垃圾運(yùn)輸車 | 10 |
| 284 | ZLJ5031ZZZNJBEV | 純電動自裝卸垃圾車 | 10 | |
| 285 | 中通客車控股股份有限公司 | LCK6815EVG1 | 純電動城市客車 | 10 |
| 286 | 中植一客成都汽車有限公司 | CDL5020XXYBEV3 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 |
| 287 | CDL6100URBEV4 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 288 | 中植一客成都汽車有限公司 | CDL6810URBEV | 純電動城市客車 | 10 |
| 289 | CDL6810UWBEV1 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 290 | CDL6820URBEV2 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 291 | 重慶瑞馳汽車實(shí)業(yè)有限公司 | CRC5030XXYD-LBEV | 純電動封閉貨車 | 10 |
| 292 | CRC5030XYZB-LBEV | 純電動郵政車 | 10 | |
| 293 | CRC5032XXYA-LBEV | 純電動封閉貨車 | 10 | |
| 294 | CRC5032XYZB-LBEV | 純電動郵政車 | 10 | |
| 295 | 重慶穗通新能源汽車制造有限公司 | YST5021XXYBEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 |
| 296 | YST6120BEVG | 純電動城市客車 | 10 | |
| 297 | 重慶五洲龍新能源汽車有限公司 | WZL6106EVG2 | 純電動城市客車 | 10 |
| 298 | WZL6106EVG4 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 299 | WZL6117EV | 純電動客車 | 10 | |
| 300 | 重慶長安汽車股份有限公司 | SC5031XXYKQ52BEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 |
| 301 | SC7001CACBEV | 純電動轎車 | 10 | |
| 302 | 重慶長帆新能源汽車有限公司 | CFX5021XXYEVA1 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 |
| 303 | CFX5021XXYEVA4 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 304 | 珠海廣通汽車有限公司 | GTQ5024XXYEV1 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 |
| 305 | GTQ5030XXYBEV1 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 10 | |
| 306 | GTQ6119BEVH8 | 純電動客車 | 10 | |
| 307 | GTQ6119BEVP1 | 純電動客車 | 10 | |
| 308 | GTQ6119BEVP8 | 純電動客車 | 10 | |
| 309 | GTQ6123BEVBT9 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 310 | GTQ6126BEVB1 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 311 | GTQ6126BEVBT9 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 312 | GTQ6129BEVH1 | 純電動客車 | 10 | |
| 313 | GTQ6129BEVP1 | 純電動客車 | 10 | |
| 314 | GTQ6181BEVBT8 | 純電動鉸接城市客車 | 10 | |
| 315 | GTQ6801BEVB1 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 316 | GTQ6851BEVB1 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 317 | GTQ6851BEVBT9 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 318 | GTQ6853BEVBT9 | 純電動城市客車 | 10 | |
| 319 | GTQ6858BEVBT9 | 純電動城市客車 | 10 |


