據(jù)了解,工信部9日發(fā)布《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(第305批)的車輛新產(chǎn)品公示。申報(bào)新能源汽車產(chǎn)品的共有54戶企業(yè)的121個(gè)型號(hào),其中純電動(dòng)產(chǎn)品共48戶企業(yè)113個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品共7戶企業(yè)7個(gè)型號(hào)、燃料電池產(chǎn)品共1戶企業(yè)1個(gè)型號(hào)。
| 305批新車公示·新能源汽車產(chǎn)品 | ||||
| 新能源客車 | ||||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) |
| 1 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BJ6105EVCA-31 |
| 2 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤(pán) | EQ6760ACEV |
| 3 | 東風(fēng)特種汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | EQ6671CTBEV1 |
| 4 | 東風(fēng)特種汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | EQ6810CTBEV1 |
| 5 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6106BEV35 |
| 6 | 昆明客車制造有限公司 | 云海牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | KK6122G03PHEV |
| 7 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 插電式混合動(dòng)力客車底盤(pán) | HFF6122D03PHEV21 |
| 8 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)客車 | ZK6115BEVZ13A |
| 9 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)客車 | ZK6826BEVQY13A |
| 10 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 北方牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BFC6809GBEV6 |
| 11 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車底盤(pán) | BYD6101DGKEV |
| 12 | 四川省客車制造有限責(zé)任公司 | 峨嵋牌 | 純電動(dòng)城市客車 | EM6850BEVG1 |
| 13 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XMQ6650AGBEVL1 |
| 14 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)客車 | NJL6117EV1 |
| 15 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BJ6805EVCA-21 |
| 16 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XMQ6106AGBEVL20 |
| 17 | 東風(fēng)特種汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | EQ6810CTBEV |
| 18 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XMQ6850AGBEVL12 |
| 19 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XMQ6802AGBEVL10 |
| 20 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車底盤(pán) | BYD6100DGPEV |
| 21 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動(dòng)客車 | JMV6821BEV |
| 22 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | NJL6100EV2 |
| 23 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 北方牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BFC6109GBEV3 |
| 24 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XMQ6106AGBEVL21 |
| 25 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HFF6109G03EV13 |
| 26 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BYD6101HGEV1 |
| 27 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車有限公司 | 黃河牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | JK6106GPHEVN5Q2 |
| 28 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)客車底盤(pán) | ZK6106EVC31 |
| 29 | 杭州長(zhǎng)江汽車有限公司 | 長(zhǎng)江牌 | 純電動(dòng)客車 | FDC6810TDABEV08 |
| 30 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XMQ6802AGBEVL11 |
| 31 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車底盤(pán) | BYD6101DGLEV |
| 32 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動(dòng)城市客車 | JMV6105GRBEV7 |
| 33 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BYD6100LGEV10 |
| 34 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動(dòng)城市客車 | JMV6821GRBEV |
| 35 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HFF6800G03EV63 |
| 36 | 浙江中車電車有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | CSR6110GLEV6 |
| 37 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)客車 | ZK6809BEVQZ12 |
| 38 | 杭州長(zhǎng)江汽車有限公司 | 長(zhǎng)江牌 | 純電動(dòng)客車 | FDC6810TDABEV09 |
| 39 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XMQ6106AGBEVL19 |
| 40 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6851BEV26 |
| 41 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動(dòng)城市客車 | JMV6821GRBEV1 |
| 42 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 廣汽牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GZ6100LGEV5 |
| 43 | 煙臺(tái)舒馳客車有限責(zé)任公司 | 舒馳牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | YTK6101GEV4 |
| 44 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HFF6800G03EV75 |
| 45 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | DFA6800EBEV |
| 46 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6826BEVG13A |
| 47 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)客車 | XMQ6110BCBEVL12 |
| 48 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HFF6800G03EV81 |
| 49 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | 純電動(dòng)客車 | KMT6602HBEV |
| 50 | 東風(fēng)特種汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | EQ6671CTBEV |
| 51 | 江蘇友誼汽車有限公司 | 友誼牌 | 純電動(dòng)客車 | ZGT6830LBEV1 |
| 52 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BJ6105EVCA-30 |
| 53 | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | 飛馳牌 | 燃料電池城市客車 | FSQ6120FCEVG |
| 54 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BYD6101HGEV |
| 55 | 杭州長(zhǎng)江汽車有限公司 | 長(zhǎng)江牌 | 純電動(dòng)客車 | FDC6810TDABEV07 |
| 56 | 哈爾濱通聯(lián)客車有限公司 | 哈爾濱牌 | 插電式混合動(dòng)力低入口城市客車 | HKC6123CHEV02 |
| 57 | 中植一客成都汽車有限公司 | 中植汽車牌 | 純電動(dòng)客車 | CDL6110LRBEV4 |
| 58 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XMQ6850AGBEVL13 |
| 59 | 江西宜春客車廠有限公司 | 中宜牌 | 純電動(dòng)城市客車 | JYK6800GBEV3 |
| 60 | 湖州恩馳汽車有限公司 | 恩納德牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HZK6820BEVH |
| 61 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BJ6805EVCA-20 |
| 新能源專用車 | ||||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) |
| 1 | 明君汽車有限公司 | 華凱牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | MJC5040XXYBEV1 |
| 2 | 明君汽車有限公司 | 華凱牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤(pán) | MJC1040EV1 |
| 3 | 天津路通電動(dòng)汽車有限公司 | 牧夫牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | LTA5012XXYEV |
| 4 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)清洗車 | ZBH5182GQXEQBEV |
| 5 | 成都客車股份有限公司 | 蜀都牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | CDK5021XXYBEV1 |
| 6 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進(jìn)牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | SH5047XXYPBEVNZ |
| 7 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | DFA5030XXYEBEV |
| 8 | 四川南駿汽車集團(tuán)有限公司 | 南駿牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | NJA5041XXYPDB33BEV |
| 9 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)郵政車 | NJL5040XYZBEV6 |
| 10 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)掃路車 | YTZ5080TSLZ1BEV |
| 11 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)掃路車 | YTZ5180TSLZ1BEV |
| 12 | 河北長(zhǎng)安汽車有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | SC5028XXYNBEV |
| 13 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)商務(wù)車 | BJ5040XSWCJ04EV |
| 14 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進(jìn)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤(pán) | SH1047PBEVNZ |
| 15 | 四川南駿汽車集團(tuán)有限公司 | 南駿牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤(pán) | NJA1041PDB33EV |
| 16 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | HFC5049XXYEV3H |
| 17 | 湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 十通牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤(pán) | STQ1049L02Y1NBEV2 |
| 18 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | SMQ5030XXYBEV |
| 19 | 四川南駿汽車集團(tuán)有限公司 | 南駿牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | NJA5030XXYSDB32BEV |
| 20 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)封閉貨車 | SC5031XXYKDD01BEV |
| 21 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤(pán) | JX1063TG25BEV |
| 22 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | JX5063XXYTG25BEV |
| 23 | 廈門(mén)金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | XML5036XXYEVN01 |
| 24 | 四川南駿汽車集團(tuán)有限公司 | 南駿牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤(pán) | NJA1030SDB32EV |
| 25 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | BJ5046XXYEV1 |
| 26 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | BJ5030XXYV3RK-BEV |
| 27 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)清洗車 | YTZ5180GQXZ0BEV |
| 28 | 安徽鑫盛汽車制造有限公司 | 沿鋒牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | AXS5022XXYBEV |
| 29 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | YTZ5080TXSZ1BEV |
| 30 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動(dòng)載貨汽車底盤(pán) | QL1070BEVECCAY |
| 31 | 中通汽車工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 東岳牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | ZTQ5080TXSE5K38BEV |
| 32 | 湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 十通牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | STQ5049XXYNBEV2 |
| 33 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤(pán) | SC1031KDT01BEV |
| 34 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 飛碟牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤(pán) | FD1041W17KEV |
| 35 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 飛碟牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | FD5041XXYW17KBEV |
| 36 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | DFA5040XXYLBEV |
| 37 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | YTZ5180TXSZ2BEV |
| 38 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤(pán) | EQ1080KACEV |
| 39 | 煙臺(tái)舒馳客車有限責(zé)任公司 | 舒馳牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | YTK5040XXYEV10 |
| 40 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | YTZ5040ZXXZ1BEV |
| 41 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | YTZ5080ZYSZ0BEV |
| 42 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)掃路車 | YTZ5040TSLZ1BEV |
| 新能源乘用車 | ||||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) |
| 1 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | JX6460PB5HEV |
| 2 | 河北長(zhǎng)安汽車有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | SC6443NBEV |
| 3 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 國(guó)金汽車牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | STJ6460EV5 |
| 4 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 沃爾沃牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | VCC6474C28PHEV |
| 5 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 鑫源牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | JKC6451AXBEV |
| 6 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 榮威牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | CSA6461FBEV2 |
| 7 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 國(guó)金汽車牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | STJ6460EV6 |
| 8 | 河北長(zhǎng)安汽車有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | SC6459ABEV |
| 9 | 天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 賓果牌 | 純電動(dòng)轎車 | CA7007EV |
| 10 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)轎車 | SC7001CADBEV |
| 11 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)轎車 | SC7001CAFBEV |
| 12 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | 純電動(dòng)轎車 | JNJ7000EVK7 |
| 13 | 大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 沃爾沃牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車 | VCD7204C23PHEV |
| 14 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)轎車 | SC7003AEBEV |
| 15 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車 | BJ7001U5E2-BEV |
| 16 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動(dòng)轎車 | SQR7000BEVJ602 |
| 17 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動(dòng)轎車 | SQR7000BEVJ726 |
| 18 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 力帆牌 | 純電動(dòng)轎車 | LF7002PEV |


