據可靠消息,2017年第10批新能源汽車推廣應用推薦車型目錄最近兩天即將發布。電磁時代提前獲得了一份發布目錄,此次共包括新發布車型159個。變更擴展車型61個,明細如下:
| 新發布車型 | |||
| 序號 | 企業 | 品牌 | 公告 |
| 1 | 中國第一汽車集團公司 | 解放牌 | CA5040XXYBEV21純電動廂式運輸車 |
| 2 | 東風汽車公司 | 東風牌 | EQ5027XXYTBEV純電動廂式運輸車 |
| 3 | 東風汽車公司 | 東風牌 | EQ5040XSHACBEV4純電動售貨車 |
| 4 | 東風汽車公司 | 東風牌 | EQ5045XXYTBEV15純電動廂式運輸車 |
| 5 | 東風汽車公司 | 東風牌 | EQ5045XXYTBEV20純電動廂式運輸車 |
| 6 | 東風汽車公司 | 東風牌 | EQ5045XXYTBEV21純電動廂式運輸車 |
| 7 | 東風汽車公司 | 東風牌 | EQ5045XXYTBEV5純電動廂式運輸車 |
| 8 | 東風汽車公司 | 東風牌 | EQ5120XLHTBEV1純電動教練車 |
| 9 | 東風汽車公司 | 東風牌 | EQ5180XYKTBEV純電動翼開啟廂式車 |
| 10 | 東風汽車公司 | 東風牌 | EQ6811LACBEV3純電動客車 |
| 11 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA5025XXYACBEV純電動廂式運輸車 |
| 12 | 東風裕隆汽車有限公司 | 裕路牌 | DYM7009ACBEV純電動轎車 |
| 13 | 金華青年汽車制造有限公司 | 青年牌 | JNP6103BEVBK純電動城市客車 |
| 14 | 金華青年汽車制造有限公司 | 青年牌 | JNP6123BEV3K純電動城市客車 |
| 15 | 北京寶沃汽車有限公司 | 寶沃牌 | BW6470N2BEV純電動多用途乘用車 |
| 16 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ5030XXYEV6純電動廂式運輸車 |
| 17 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ5049CCYEV1純電動倉柵式運輸車 |
| 18 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ5049XXYEV3純電動廂式運輸車 |
| 19 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000C5E6-BEV純電動轎車 |
| 20 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | SC5035XXYDCCBEV純電動廂式運輸車 |
| 21 | 山西新能源汽車工業有限公司 | 遠程牌 | JHC6120BEVG1純電動城市客車 |
| 22 | 北奔重型汽車集團有限公司 | 北奔牌 | ND6802BEV00純電動城市客車 |
| 23 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | KMC5022ZZZEV29D純電動自裝卸式垃圾車 |
| 24 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | KMC5042XLCEVK33D純電動冷藏車 |
| 25 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | KMC5042XXCEVK33D純電動宣傳車 |
| 26 | 濰柴(揚州)亞星新能源商用車有限公司 | 亞星牌 | YBL6811GBEV純電動城市客車 |
| 27 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 飛碟牌 | FD5025XXYBEV純電動廂式運輸車 |
| 28 | 浙江吉利汽車有限公司 | 知豆牌 | SMA7001BEV74純電動轎車 |
| 29 | 浙江吉利汽車有限公司 | 知豆牌 | SMA7001BEV75純電動轎車 |
| 30 | 浙江吉利汽車有限公司 | 知豆牌 | SMA7001BEV76純電動轎車 |
| 31 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6109G03EV6純電動城市客車 |
| 32 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6124GS03EV純電動雙層城市客車 |
| 33 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6129G03EV-46純電動城市客車 |
| 34 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6803KEVB1純電動客車 |
| 35 | 福建新福達汽車工業有限公司 | 福達(FORTA)牌 | FZ6801UFBEV純電動城市客車 |
| 36 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | JX5043XXYTGA25BEV純電動廂式運輸車 |
| 37 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105BEVG33A純電動城市客車 |
| 38 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125BEVG31A純電動城市客車 |
| 39 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125CHEVP5G1插電式混合動力城市客車 |
| 40 | 湖北三環專用汽車有限公司 | 十通牌 | STQ5074XXYNBEV純電動廂式運輸車 |
| 41 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | BYD5070XYZBEV純電動郵政車 |
| 42 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | HN5250GJBB25D4BEV純電動混凝土攪拌運輸車 |
| 43 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | JNJ7000EVK6純電動轎車 |
| 44 | 一汽海馬汽車有限公司 | 海馬牌 | HMC6440BM0BEV純電動多用途乘用車 |
| 45 | 東風柳州汽車有限公司 | 東風牌 | LZ6462MLAEV純電動多用途乘用車 |
| 46 | 東風柳州汽車有限公司 | 東風牌 | LZ6463MLAEV純電動多用途乘用車 |
| 47 | 重慶力帆汽車有限公司 | 力帆牌 | LF5028XXYKEV純電動廂式運輸車 |
| 48 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | SC6388CVBEV純電動多用途乘用車 |
| 49 | 中植一客成都汽車有限公司 | 中植汽車牌 | CDL5040XDWBEV純電動流動服務車 |
| 50 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | CGC5021XXYBEV2W1純電動廂式運輸車 |
| 51 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | CGC5045CCYBEV2Z1純電動倉柵式運輸車 |
| 52 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | CGC5045XLCBEV2Z2純電動冷藏車 |
| 53 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7005BEV1純電動轎車 |
| 54 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7005BEV2純電動轎車 |
| 55 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7008BEV3純電動轎車 |
| 56 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 國金汽車牌 | STJ6460EV2純電動多用途乘用車 |
| 57 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 通家福牌 | STJ5024XXYEV7純電動廂式運輸車 |
| 58 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 通家福牌 | STJ5027XXYEV6純電動廂式運輸車 |
| 59 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 陜汽牌 | SX5041XXYBEV331L純電動廂式運輸車 |
| 60 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ5040XXYBEV11純電動廂式運輸車 |
| 61 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6850GEVN1純電動城市客車 |
| 62 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ724純電動轎車 |
| 63 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | SQR1040BEVH16純電動載貨汽車 |
| 64 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | SQR5040XXYBEVH16純電動廂式運輸車 |
| 65 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML5036XXYEVN0純電動廂式運輸車 |
| 66 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6809EVGN純電動城市客車 |
| 67 | 海馬汽車有限公司 | 海馬牌 | HMA7002S302BEV純電動轎車 |
| 68 | 海馬汽車有限公司 | 小鵬牌 | HMA7000S60BEV純電動轎車 |
| 69 | 海馬汽車有限公司 | 小鵬牌 | HMA7001S60BEV純電動轎車 |
| 70 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | SLK6109UDHEVZ1插電式混合動力城市客車 |
| 71 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | SLK6803UEBEVY1純電動城市客車 |
| 72 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | SLK6819UEBEVJ7純電動城市客車 |
| 73 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | SLK6859UQFCEVH燃料電池城市客車 |
| 74 | 山西成功汽車制造有限公司 | 太行成功牌 | SCH5022XXY-BEV5純電動封閉貨車 |
| 75 | 山西成功汽車制造有限公司 | 太行成功牌 | SCH5022XXY-BEV9純電動封閉貨車 |
| 76 | 深圳市五洲龍汽車股份有限公司 | 五洲龍牌 | FDG6810EV純電動客車 |
| 77 | 河北御捷車業有限公司 | 御捷馬牌 | YGM7000BEVA0純電動轎車 |
| 78 | 安徽獵豹汽車有限公司 | 獵豹(LEOPAARD)牌 | LBA6431AABEV純電動多用途乘用車 |
| 79 | 安徽獵豹汽車有限公司 | 獵豹(LEOPAARD)牌 | LBA6431BABEV純電動多用途乘用車 |
| 80 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL5025XYZBEV純電動郵政車 |
| 81 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6100BEV50純電動城市客車 |
| 82 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6100BEV51純電動城市客車 |
| 83 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6100BEV52純電動城市客車 |
| 84 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6809BEV14純電動城市客車 |
| 85 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | TEG6106BEV26純電動城市客車 |
| 86 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | TEG6106BEV29純電動城市客車 |
| 87 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | TEG6110EV07純電動客車 |
| 88 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | TEG6801BEV06純電動城市客車 |
| 89 | 航天新長征電動汽車技術有限公司 | 藍速牌 | BYN5030XXYBEV2純電動廂式運輸車 |
| 90 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5120TSLEV純電動掃路車 |
| 91 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5120TXSEV純電動洗掃車 |
| 92 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5160TXSEV純電動洗掃車 |
| 93 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5250ZXXEV純電動車廂可卸式垃圾車 |
| 94 | 天津比亞迪汽車有限公司 | 金馬牌 | TJK6102BEV純電動城市客車 |
| 95 | 天津清源電動車輛有限責任公司 | 清源牌 | QY5020XXYBEVYZ純電動廂式運輸車 |
| 96 | 天津清源電動車輛有限責任公司 | 清源牌 | QY5020XYZBEVEZ純電動郵政車 |
| 97 | 石家莊中博汽車有限公司 | 廣通客車牌 | SQ6105BEVBT8純電動城市客車 |
| 98 | 石家莊中博汽車有限公司 | 廣通客車牌 | SQ6858BEVBT11純電動城市客車 |
| 99 | 山西皇城相府宇航汽車制造有限公司 | 山西牌 | SXK5020XXYBEV純電動廂式運輸車 |
| 100 | 山西原野汽車制造有限公司 | 湛龍牌 | YYC5046XXYBEV純電動廂式運輸車 |
| 101 | 長春北車電動汽車有限公司 | 環菱牌 | CCQ5041XDWA1BEV1純電動流動服務車 |
| 102 | 長春北車電動汽車有限公司 | 環菱牌 | CCQ6101BEV1純電動城市客車 |
| 103 | 哈爾濱通聯客車有限公司 | 哈爾濱牌 | HKC6681BEV純電動城市客車 |
| 104 | 南京市公共交通車輛廠 | 建康牌 | NJC5030XGCBEV純電動工程車 |
| 105 | 南京市公共交通車輛廠 | 建康牌 | NJC5030XXYBEV2純電動廂式運輸車 |
| 106 | 南京市公共交通車輛廠 | 建康牌 | NJC5030XXYBEV5純電動廂式運輸車 |
| 107 | 南京市公共交通車輛廠 | 建康牌 | NJC5030XYZBEV純電動郵政車 |
| 108 | 江蘇陸地方舟新能源車輛股份有限公司 | 陸地方舟牌 | RQ5041XXYEVZ2純電動廂式運輸車 |
| 109 | 淮安市蘇通市政機械有限公司 | 蘇通牌 | HAC5021ZLJEV1純電動自卸式垃圾車 |
| 110 | 淮安市蘇通市政機械有限公司 | 蘇通牌 | HAC5021ZYSEV1純電動壓縮式垃圾車 |
| 111 | 江蘇奧新新能源汽車有限公司 | 達福迪牌 | JAX5024XLCBEVF266LB15M2X1純電動冷藏車 |
| 112 | 江蘇奧新新能源汽車有限公司 | 達福迪牌 | JAX5027ZXXBEV純電動車廂可卸式垃圾車 |
| 113 | 浙江中車電車有限公司 | 中國中車牌 | CSR6121GLEV2純電動城市客車 |
| 114 | 浙江寶成機械科技有限公司 | 寶裕牌 | ZBJ5030CTYBEV純電動桶裝垃圾運輸車 |
| 115 | 浙江寶成機械科技有限公司 | 寶裕牌 | ZBJ5030GQXBEV純電動清洗車 |
| 116 | 浙江寶成機械科技有限公司 | 寶裕牌 | ZBJ5030TSLBEV純電動掃路車 |
| 117 | 浙江寶成機械科技有限公司 | 寶裕牌 | ZBJ5030ZXXBEV純電動車廂可卸式垃圾車 |
| 118 | 寧波杉杉汽車有限公司 | 杉杉牌 | NSS5020XXYBEV01純電動廂式運輸車 |
| 119 | 寧波杉杉汽車有限公司 | 杉杉牌 | NSS5042XXYBEV01純電動廂式運輸車 |
| 120 | 中植汽車(淳安)有限公司 | 四平牌 | SPK6100BEVG純電動城市客車 |
| 121 | 中植汽車(淳安)有限公司 | 四平牌 | SPK6100BEVP純電動客車 |
| 122 | 安徽鑫盛汽車制造有限公司 | 沿鋒牌 | AXS5040XXYBEV純電動廂式運輸車 |
| 123 | 安慶安達爾汽車制造有限公司 | 安達爾牌 | AAQ6106EVG純電動城市客車 |
| 124 | 安慶安達爾汽車制造有限公司 | 安達爾牌 | AAQ6106EVG1純電動城市客車 |
| 125 | 安徽星凱龍客車有限公司 | 星凱龍牌 | HFX6604BEVK05純電動客車 |
| 126 | 安徽星凱龍客車有限公司 | 星凱龍牌 | HFX6608BEVK10純電動客車 |
| 127 | 安源客車制造有限公司 | 安源牌 | PK6606BEV純電動客車 |
| 128 | 江西宜春客車廠有限公司 | 中宜牌 | JYK5040XXYBEV2純電動廂式運輸車 |
| 129 | 江西江鈴汽車集團改裝車股份有限公司 | 江鈴牌 | JX5045XXYMBEV純電動廂式運輸車 |
| 130 | 煙臺舒馳客車有限責任公司 | 舒馳牌 | YTK5040XXYEV8純電動廂式運輸車 |
| 131 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | CHD5180GSSBEV純電動灑水車 |
| 132 | 山東沂星電動汽車有限公司 | 飛燕牌 | SDL6835EVG純電動城市客車 |
| 133 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5080TSLZ0BEV純電動掃路車 |
| 134 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5080TXSZ0BEV純電動洗掃車 |
| 135 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180GQXZ2BEV純電動清洗車 |
| 136 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | SMQ5040XXYBEV純電動廂式運輸車 |
| 137 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | SMQ5071XXYBEV純電動廂式運輸車 |
| 138 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | SMQ5072ZXXBEV純電動車廂可卸式垃圾車 |
| 139 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | SMQ5072ZZZBEV純電動自裝卸式垃圾車 |
| 140 | 揚子江汽車集團有限公司 | 揚子江牌 | WG6100BEVHM3純電動城市客車 |
| 141 | 武漢客車制造股份有限公司 | 華中牌 | WH6802BEV純電動客車 |
| 142 | 襄陽九州汽車有限公司 | 九州牌 | SYC5030XXYABEV純電動廂式運輸車 |
| 143 | 襄陽九州汽車有限公司 | 九州牌 | SYC5040XLCTBEV純電動冷藏車 |
| 144 | 襄陽九州汽車有限公司 | 九州牌 | SYC6810LBEVE純電動客車 |
| 145 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | GTQ6131BEVST3純電動雙層城市客車 |
| 146 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 宏遠牌 | KMT6118HBEV純電動客車 |
| 147 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 宏遠牌 | KMT6118HBEV1純電動客車 |
| 148 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | 紫象牌 | HQK6108BEV純電動客車 |
| 149 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | 紫象牌 | HQK6109BEVB5純電動城市客車 |
| 150 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | 紫象牌 | HQK6819BEVB純電動城市客車 |
| 151 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | 紫象牌 | HQK6819BEVB1純電動城市客車 |
| 152 | 重慶盛時達汽車有限公司 | 炫虎牌 | DAT5030ZXXEVC純電動車廂可卸式垃圾車 |
| 153 | 重慶盛時達汽車有限公司 | 炫虎牌 | DAT5070ZXXEVC純電動車廂可卸式垃圾車 |
| 154 | 重慶穗通新能源汽車制造有限公司 | 穗通牌 | YST6890BEV純電動客車 |
| 155 | 四川新筑通工汽車有限公司 | 通工牌 | TG6120CBEV1純電動城市客車 |
| 156 | 四川省客車制造有限責任公司 | 峨嵋牌 | EM6105BEVG純電動城市客車 |
| 157 | 四川省客車制造有限責任公司 | 峨嵋牌 | EM6850BEVG純電動城市客車 |
| 158 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 萬達牌 | WD6102CHEVN2插電式混合動力城市客車 |
| 159 | 陜西躍迪新能源汽車有限公司 | 躍迪牌 | SQZ6106EVG純電動城市客車 |
| 變更拓展車型 | |||
| 1 | 東風汽車公司 | 東風牌 | EQ5020XXYSZBEV純電動廂式運輸車 |
| 2 | 東風汽車公司 | 東風牌 | EQ5020XXYSZBEV1純電動廂式運輸車 |
| 3 | 東風汽車公司 | 東風牌 | EQ5040XXYACBEV10純電動廂式運輸車 |
| 4 | 東風汽車公司 | 東風牌 | EQ5040XXYSZBEV純電動廂式運輸車 |
| 5 | 東風汽車公司 | 東風牌 | EQ5045XXYTBEV12純電動廂式運輸車 |
| 6 | 東風汽車公司 | 東風牌 | EQ5045XXYTBEV7純電動廂式運輸車 |
| 7 | 金華青年汽車制造有限公司 | 青年曼牌 | JNP5080XXYBEV純電動廂式運輸車 |
| 8 | 金華青年汽車制造有限公司 | 青年曼牌 | JNP5080XXYFCEV3燃料電池廂式運輸車 |
| 9 | 金華青年汽車制造有限公司 | 青年牌 | JNP6103BEVBN純電動城市客車 |
| 10 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ5049XXYEV5純電動廂式運輸車 |
| 11 | 河北紅星汽車制造有限公司 | 紅星牌 | HX5041XXYVEV純電動廂式運輸車 |
| 12 | 河北紅星汽車制造有限公司 | 紅星牌 | HX5041XYZBEV純電動郵政車 |
| 13 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 黃海牌 | DD6109CHEV8N插電式混合動力城市客車 |
| 14 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 黃海牌 | DD6120CHEV3N插電式混合動力城市客車 |
| 15 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | SWB6108CHEV8插電式混合動力城市客車 |
| 16 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | JL7001BEV55純電動轎車 |
| 17 | 浙江吉利汽車有限公司 | 吉利牌 | SMA7001BEV40純電動轎車 |
| 18 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6129G03EV-45純電動城市客車 |
| 19 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6850G03CHEV1插電式混合動力城市客車 |
| 20 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5031XXYPV4EV5B3純電動廂式運輸車 |
| 21 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125FCEVG3燃料電池城市客車 |
| 22 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6121LGEV3純電動城市客車 |
| 23 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6810LZEV1純電動城市客車 |
| 24 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 力帆牌 | LF7002GEV純電動轎車 |
| 25 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 通家福牌 | STJ5024XXYEV純電動廂式運輸車 |
| 26 | 貴州航天成功汽車制造有限公司 | 航天牌 | GHT5021XXYD-BEV純電動封閉貨車 |
| 27 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ722純電動轎車 |
| 28 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6107PHEVG2插電式混合動力城市客車 |
| 29 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6107PHEVG4插電式混合動力城市客車 |
| 30 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6118EV1純電動客車 |
| 31 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6122EVG7純電動城市客車 |
| 32 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6127PHEVG2插電式混合動力城市客車 |
| 33 | 石家莊中博汽車有限公司 | 廣通客車牌 | SQ6121BEVBT2純電動城市客車 |
| 34 | 蘇州益茂電動客車有限公司 | 東鷗牌 | ZQK6810EV6純電動客車 |
| 35 | 蘇州益茂電動客車有限公司 | 東鷗牌 | ZQK6810EV8純電動城市客車 |
| 36 | 杭州長江汽車有限公司 | 長江牌 | FDC6810TDABEV06純電動客車 |
| 37 | 浙江中車電車有限公司 | 中國中車牌 | CSR6850GLEV3純電動城市客車 |
| 38 | 浙江中車電車有限公司 | 中國中車牌 | CSR6850GLEV4純電動城市客車 |
| 39 | 山東沂星電動汽車有限公司 | 飛燕牌 | SDL6120EVG8純電動城市客車 |
| 40 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5040TXSZ0BEV純電動洗掃車 |
| 41 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5040XTYZ0BEV純電動密閉式桶裝垃圾車 |
| 42 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5040ZLJZ0BEV純電動自卸式垃圾車 |
| 43 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5040ZXXZ0BEV純電動車廂可卸式垃圾車 |
| 44 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5040ZZZZ1BEV純電動自裝卸式垃圾車 |
| 45 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5070TSLZZBEV純電動掃路車 |
| 46 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180GQXZ1BEV純電動清洗車 |
| 47 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | GTQ6186BEVBT3純電動鉸接城市客車 |
| 48 | 成都雅駿汽車制造有限公司 | 通途牌 | CTT5030XBWGC1BEV純電動保溫車 |
| 49 | 成都通途交通機械實業有限公司 | 通途牌 | CTT5040XXYGC2BEV純電動廂式運輸車 |
| 50 | 成都雅駿汽車制造有限公司 | 通途牌 | CTT5071CCYGW1BEV純電動倉柵式運輸車 |
| 51 | 成都雅駿汽車制造有限公司 | 通途牌 | CTT5071XLCGW1BEV純電動冷藏車 |
| 52 | 成都廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | CAT6100CRBEVT純電動城市客車 |
| 53 | 成都廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | CAT6180DRBEVT純電動鉸接城市客車 |
| 54 | 成都廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | CAT6680CRBEVT純電動城市客車 |
| 55 | 云南五龍汽車有限公司 | 長江牌 | FDE6100PBABEV01純電動城市客車 |
| 56 | 云南五龍汽車有限公司 | 長江牌 | FDE6100PBABEV02純電動城市客車 |
| 57 | 云南五龍汽車有限公司 | 長江牌 | FDE6100PBABEV03純電動城市客車 |
| 58 | 云南五龍汽車有限公司 | 長江牌 | FDE6100PBABEV05純電動城市客車 |
| 59 | 云南五龍汽車有限公司 | 長江牌 | FDE6100PBABEV06純電動城市客車 |
| 60 | 云南五龍汽車有限公司 | 長江牌 | FDE6100PBABEV08純電動城市客車 |
| 61 | 云南五龍汽車有限公司 | 長江牌 | FDE6100PBABEV09純電動城市客車 |


