1月18日,工信部公示了《關于2016年度新能源汽車推廣應用第二批補助資金補充清算申請材料初步審核情況的公示》 ,共補助資金30.651億元,共13家企業取得補助,相比企業申報補助資金核減了11369.9768萬元。
1、共14家企業申報補助,其中13家取得補助資金,明細如下:
序號 | 車輛生產企業 | 匯總(萬元) |
1 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 221410 |
2 | 珠海廣通汽車有限公司 | 43981 |
3 | 比亞迪汽車有限公司 | 17652 |
4 | 重慶恒通客車有限公司 | 7722 |
5 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 7119 |
6 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 3100 |
7 | 上海申沃客車有限公司 | 1831 |
8 | 湖南南車時代電動汽車股份有限公司 | 1180 |
9 | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | 975 |
10 | 廣州汽車集團乘用車有限公司 | 867 |
11 | 廣東云山汽車有限公司 | 500 |
12 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 100 |
13 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 73 |
14 | 沈陽五洲龍新能源汽車有限公司 | 0 |
總計 | 306509 | |
其中比亞迪汽車工業有限公司是最大贏家,4234輛申報車輛審核通過4221輛,取得補助資金22.141億元,占比72.2%。
2、取得補助資金的具體車型如下:
車型 | 核準車輛數(輛) | 核準資金總額(萬元) |
客車 | 7242 | 276531 |
秦 | 4228 | 12702 |
比亞迪e6 | 1511 | 8311 |
比亞迪e5 | 900 | 4950 |
騰勢 | 263 | 1447 |
專用車 | 78 | 1049 |
傳祺GA5 | 289 | 867 |
唐 | 218 | 654 |
總計 | 14729 | 306509 |
其中客車取得補助資金27.6531億元,占比90.2%。
車輛生產企業 | 核減車輛數(輛) | 核減資金總額(萬元) |
沈陽五洲龍新能源汽車有限公司 | 230 | 5750 |
珠海廣通汽車有限公司 | 53 | 2251.2 |
上海申沃客車有限公司 | 35 | 2119.1336 |
東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 9 | 360 |
比亞迪汽車工業有限公司 | 9 | 360 |
比亞迪汽車工業有限公司 | 34 | 109.2 |
比亞迪汽車有限公司 | 32 | 96 |
匯總 | 402 | 11046 |
3、工信部共核減了11045.5萬元,車輛共核減402臺,明細如下:
其中沈陽五洲龍新能源汽車有限公司230臺車輛全部被核減掉。因企業申報產品技術參數與推薦車型目錄不一致。
4、核減原因匯總如下:
核減原因 | 核減資金總額(萬元) |
原因為:企業申報產品技術參數與推薦車型目錄不一致 | 5750 |
原因為:電池單體型號與公告備案參數不一致 | 2611.2 |
原因為:累計行駛里程不足三萬公里 | 2119.1336 |
原因為:電池成箱型號與公告備案參數不一致 | 360 |
原因為:行駛證注冊時間為2015年,不滿足此次審核要求 | 205.2 |
核減共5大原因,包括企業申報產品技術參數與推薦車型目錄不一致、電池單體型號與公告備案參數不一致、累計行駛里程不足、電池成箱型號與公告備案參數不一致以及行駛證注冊時間不滿足此次審核要求,應汲取經驗,后續保證產品的一致性。
(作者:EV江湖 電磁時代)


